2025年05月08日
決算情報
2025年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2025年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)を発表いたしました。
2025年12月期第1四半期の連結業績(2025年1月1日~2025年3月31日)
(百万円未満切り捨て)
連結経営成績(累計)
(%表示は、対前年同四半期増減率)
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社株主に帰属する 四半期純利益 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | |
2025年12月期第1四半期 | 1,855 | 9.0 | 594 | 68.7 | 565 | 59.4 | 389 | △24.4 |
2024年12月期第1四半期 | 1,702 | △11.3 | 352 | △43.9 | 355 | △41.8 | 515 | 32.2 |
(注)包括利益 2025年12月期第1四半期 366百万円(△33.1%) 2024年12月期第1四半期 548百万円(39.6%)
1株当たり四半期純利益 | 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益 | |
---|---|---|
円 銭 | 円 銭 | |
2025年12月期第1四半期 | 5.88 | ― |
2024年12月期第1四半期 | 7.78 | ― |
詳細は、PDFをご参照ください。