2019年08月08日
決算情報
2019年12月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2019年12月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)を発表いたしました。
2019年12月期第2四半期の連結業績(2019年1月1日~2019年6月30日)
(百万円未満切り捨て)
連結経営成績(累計)
(%表示は、対前年同四半期増減率)
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社株主に帰属する 四半期純利益 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | |
2019年12月期第2四半期 | 17,795 | △3.3 | 1,973 | △13.4 | 1,993 | △17.6 | 1,290 | △20.5 |
2018年12月期第2四半期 | 18,393 | △7.4 | 2,279 | △26.4 | 2,418 | △22.2 | 1,624 | △30.3 |
(注)包括利益 2019年12月期第2四半期 1,494百万円(△7.1%) 2018年12月期第2四半期 1,609百万円(△31.2%)
1株当たり四半期純利益 | 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益 | |
---|---|---|
円 銭 | 円 銭 | |
2019年12月期第2四半期 | 17.04 | – |
2018年12月期第2四半期 | 21.13 | 21.11 |
詳細は、PDFをご参照ください。
2019年12月期 第2四半期決算短信のPDFはこちら