2023年08月08日
決算情報
2023年12月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2023年12月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)を発表いたしました。
2023年12月期第2四半期の連結業績(2023年1月1日~2023年6月30日)
(百万円未満切り捨て)
連結経営成績(累計)
(%表示は、対前年同四半期増減率)
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社株主に帰属する 四半期純利益 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | |
2023年12月期第2四半期 | 3,764 | △1.8 | 1,138 | △9.7 | 1,149 | △11.6 | 602 | △30.8 |
2022年12月期第2四半期 | 3,834 | – | 1,260 | △1.0 | 1,299 | △9.7 | 871 | △10.0 |
(注)包括利益 2023年12月期第2四半期 649百万円(△26.6%) 2022年12月期第2四半期 885百万円(△1.5%)
1株当たり四半期純利益 | 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益 | |
---|---|---|
円 銭 | 円 銭 | |
2023年12月期第2四半期 | 9.10 | – |
2022年12月期第2四半期 | 12.47 | – |
詳細は、PDFをご参照ください。
2023年12月期 第2四半期決算短信のPDFはこちら