
2024.11.15
IR RELEASE
2024年12月期10月度月次業績速報のお知らせ
2024年10月の月次業績(売上高と前年同月比、取扱高と前年同月比)をお知らせいたします。
報告セグメント別売上高(連結ベース)
| CPAソリューション事業 | 売上高 | 505,622千円 | 
|---|---|---|
| 前年同期比 | 104.2% | |
| 新規事業 | 売上高 | 94,979千円 | 
| 前年同期比 | 150.3% | |
| 合計 | 売上高 | 600,601千円 | 
| 前年同期比 | 105.1% | 
| CPAソリューション事業 | 取扱高 | 2,092,248千円 | 
|---|---|---|
| 前年同期比 | 109.5% | |
| 新規事業 | 取扱高 | 161,136千円 | 
| 前年同期比 | 79.9% | |
| 合計 | 取扱高 | 2,253,385千円 | 
| 前年同期比 | 105.5% | 
