BUSINESS RESULTS
経営成績

売上高(四半期別)
経年グラフ営業利益(四半期別)
経年グラフ経常利益(四半期別)
経年グラフ親会社株主に帰属する当期純利益
(四半期別)
経年グラフ1株当たり当期純利益(四半期別)
経年グラフ| 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高(四半期別) (百万円) | 通期 | 7,737 | 7,396 | 6,961 | 7,096 | |
| 第3四半期 | 5,815 | 5,565 | 5,163 | 5,421 | ||
| 中間期 | 3,834 | 3,764 | 3,404 | 3,644 | ||
| 第1四半期 | 1,837 | 1,919 | 1,702 | 1,855 | ||
| 営業利益(四半期別) (百万円) | 通期 | 2,407 | 2,068 | 1,595 | 1,965 | |
| 第3四半期 | 1,902 | 1,656 | 1,064 | 1,494 | ||
| 中間期 | 1,260 | 1,138 | 706 | 1,064 | ||
| 第1四半期 | 585 | 628 | 352 | 594 | ||
| 経常利益(四半期別) (百万円) | 通期 | 2,447 | 2,103 | 1,670 | 2,014 | |
| 第3四半期 | 1,964 | 1,700 | 1,073 | 1,509 | ||
| 中間期 | 1,299 | 1,149 | 781 | 1,047 | ||
| 第1四半期 | 584 | 610 | 355 | 565 | ||
| 親会社株主に帰属する当期純利益 (百万円) | 通期 | 1,535 | 1,233 | 1,419 | 1,307 | |
| 第3四半期 | 1,320 | 971 | 995 | 1,009 | ||
| 中間期 | 871 | 602 | 830 | 693 | ||
| 第1四半期 | 395 | 389 | 515 | 389 | ||
| 1株当たり当期純利益(四半期別) (円) | 通期 | 22.34 | 18.61 | 21.43 | 19.74 | |
| 第3四半期 | 19.04 | 14.67 | 15.03 | 15.23 | ||
| 中間期 | 12.47 | 9.1 | 12.53 | 10.47 | ||
| 第1四半期 | 5.6 | 5.89 | 7.78 | 5.88 | ||
| 自己資本当期純利益率(ROE) (%) | 通期 | 8.2 | 6.9 | 7.9 | 7.4 | |
| 総資産経常利益率(ROA) (%) | 通期 | 10.1 | 8.9 | 7.1 | 8.7 | |
| 売上高経常利益率 (%) | 通期 | 31.6 | 28.4 | 23.9 | 28.3 | |

