DIVIDENDS
配当状況
| 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1株当たり配当金(四半期別) (円) | 通期 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 第3四半期 | - | - | - | - | - | |
| 中間期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 第1四半期 | - | - | - | - | - | |
| 1株当たり配当金(年間) (円) | 通期 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 配当金総額 (百万円) | 通期 | 1,393 | 1,347 | 1,259 | 1,258 | 1,258 |
| 配当性向 (%) | 通期 | 70.5 | 84 | 85 | 102.1 | 88.7 |
| 純資産配当率 (%) | 通期 | 6.8 | 6.8 | 7 | 7.1 | 7 |

