
2022.07.15
IR RELEASE
2022年12月期6月度 月次業績速報のお知らせ
2022年6月の月次業績(売上高と前年同月比、取扱高と前年同月比)をお知らせいたします。
報告セグメント別売上高(連結ベース)
| CPAソリューション事業 | 売上高 | 506,950千円 |
|---|---|---|
| 前年同期比 | - | |
| ADコミュニケーション事業 | 売上高 | 95,923千円 |
| 前年同期比 | - | |
| その他 | 売上高 | 36,200千円 |
| 前年同期比 | - | |
| 合計 | 売上高 | 639,074千円 |
| 前年同期比 | - |
| CPAソリューション事業 | 取扱高 | 1,970,568千円 |
|---|---|---|
| 前年同期比 | 104.0% | |
| ADコミュニケーション事業 | 取扱高 | 420,492千円 |
| 前年同期比 | 85.6% | |
| その他 | 取扱高 | 41,992千円 |
| 前年同期比 | 106.3% | |
| 合計 | 取扱高 | 2,433,053千円 |
| 前年同期比 | 100.3% |
詳細は、PDFをご参照ください。 PDFデータはこちら
