
2025.07.15
IR RELEASE
2025年12月期6月度 月次業績速報のお知らせ
2025年6月の月次業績(売上高と前年同月比、取扱高と前年同月比)をお知らせいたします。
報告セグメント別売上高(連結ベース)
CPAソリューション事業 | 売上高 | 461,655千円 |
---|---|---|
前年同期比 | 93.4% | |
戦略事業 | 売上高 | 117,925千円 |
前年同期比 | 170.5% | |
合計 | 売上高 | 579,581千円 |
前年同期比 | 102.9% |
CPAソリューション事業 | 取扱高 | 1,895,521千円 |
---|---|---|
前年同期比 | 93.6% | |
戦略事業 | 取扱高 | 140,950千円 |
前年同期比 | 102.1% | |
合計 | 取扱高 | 2,036,471千円 |
前年同期比 | 94.1% |
本業績速報は、監査法人の監査を受けていない速報値でございますが、監査終了後確定した月に関しては、前に遡って修正しております。
詳細は、PDFをご参照ください。