
2025.12.15
IR RELEASE
2025年12月期11月度 月次業績速報のお知らせ
2025年11月の月次業績(売上高と前年同月比、取扱高と前年同月比)をお知らせいたします。
報告セグメント別売上高(連結ベース)
CPAソリューション事業 | 売上高 | 445,387千円 |
|---|---|---|
前年同期比 | 89.4% | |
戦略事業 | 売上高 | 98,779千円 |
前年同期比 | 106.3% | |
合計 | 売上高 | 544,167千円 |
前年同期比 | 92.0% |
報告セグメント別取扱高(連結ベース)
CPAソリューション事業 | 取扱高 | 1,812,829千円 |
|---|---|---|
前年同期比 | 85.9% | |
戦略事業 | 取扱高 | 113,167千円 |
前年同期比 | 83.9% | |
合計 | 取扱高 | 1,925,996千円 |
前年同期比 | 85.7% |
本業績速報は、監査法人の監査を受けていない速報値でございますが、監査終了後確定した月に関しては、前に遡って修正しております。
詳細は、PDFをご参照ください。
