
2025.11.17
IR RELEASE
2025年12月期10月度 月次業績速報のお知らせ
2025年10月の月次業績(売上高と前年同月比、取扱高と前年同月比)をお知らせいたします。
報告セグメント別売上高(連結ベース)
CPAソリューション事業 | 売上高 | 446,643千円 |
|---|---|---|
前年同期比 | 88.3% | |
戦略事業 | 売上高 | 120,034千円 |
前年同期比 | 126.4% | |
合計 | 売上高 | 566,677千円 |
前年同期比 | 94.4% |
報告セグメント別取扱高(連結ベース)
CPAソリューション事業 | 取扱高 | 1,824,771千円 |
|---|---|---|
前年同期比 | 87.2% | |
戦略事業 | 取扱高 | 144,245千円 |
前年同期比 | 89.5% | |
合計 | 取扱高 | 1,969,016千円 |
前年同期比 | 87.4% |
本業績速報は、監査法人の監査を受けていない速報値でございますが、監査終了後確定した月に関しては、前に遡って修正しております。
詳細は、PDFをご参照ください。
