
2026.02.16
IR RELEASE
2026年12月期1月度 月次業績速報のお知らせ
2026年1月の月次業績(売上高と前年同月比、取扱高と前年同月比)をお知らせいたします。
報告セグメント別売上高(連結ベース)
CPAソリューション事業 | 売上高 | 446,501千円 |
|---|---|---|
前年同期比 | 87.3% | |
戦略事業 | 売上高 | 114,441千円 |
前年同期比 | 147.5% | |
合計 | 売上高 | 560,943千円 |
前年同期比 | 95.2% |
報告セグメント別取扱高(連結ベース)
CPAソリューション事業 | 取扱高 | 1,915,846千円 |
|---|---|---|
前年同期比 | 87.0% | |
戦略事業 | 取扱高 | 138,651千円 |
前年同期比 | 118.5% | |
合計 | 取扱高 | 2,054,497千円 |
前年同期比 | 88.6% |
本業績速報は、監査法人の監査を受けていない速報値でございますが、監査終了後確定した月に関しては、前に遡って修正しております。
詳細は、PDFをご参照ください。
