
2025.10.15
IR RELEASE
2025年12月期9月度 月次業績速報のお知らせ
2025年9月の月次業績(売上高と前年同月比、取扱高と前年同月比)をお知らせいたします。
報告セグメント別売上高(連結ベース)
CPAソリューション事業 | 売上高 | 425,652千円 |
---|---|---|
前年同期比 | 85.4% | |
戦略事業 | 売上高 | 173,119千円 |
前年同期比 | 164.3% | |
合計 | 売上高 | 598,771千円 |
前年同期比 | 99.2% |
報告セグメント別取扱高(連結ベース)
CPAソリューション事業 | 取扱高 | 1,788,366千円 |
---|---|---|
前年同期比 | 84.5% | |
戦略事業 | 取扱高 | 197,966千円 |
前年同期比 | 123.9% | |
合計 | 取扱高 | 1,986,332千円 |
前年同期比 | 87.3% |
本業績速報は、監査法人の監査を受けていない速報値でございますが、監査終了後確定した月に関しては、前に遡って修正しております。
詳細は、PDFをご参照ください。