
2024.06.17
IR RELEASE
2024年12月期5月度 月次業績速報のお知らせ
2024年5月の月次業績(売上高と前年同月比、取扱高と前年同月比)をお知らせいたします。
報告セグメント別売上高(連結ベース)
| CPAソリューション事業 | 売上高 | 517,660千円 |
|---|---|---|
| 前年同期比 | 98.2% | |
| 新規事業 | 売上高 | 73,495千円 |
| 前年同期比 | 89.1% | |
| 合計 | 売上高 | 591,156千円 |
| 前年同期比 | 93.1% |
| CPAソリューション事業 | 取扱高 | 1,977,146千円 |
|---|---|---|
| 前年同期比 | 96.9% | |
| 新規事業 | 取扱高 | 136,059千円 |
| 前年同期比 | 42.9% | |
| 合計 | 取扱高 | 2,113,206千円 |
| 前年同期比 | 88.5% |
詳細は、PDFをご参照ください。 PDFデータはこちら
