
2021.10.15
IR RELEASE
2021年12月期9月度 月次業績速報のお知らせ
2021年9月の月次業績(売上高と前年同月比)をお知らせいたします。
| CPAソリューション事業 | 売上高 | 1,627,823千円 |
|---|---|---|
| 前年同期比 | 87.5% | |
| ADコミュニケーション事業 | 売上高 | 396,331千円 |
| 前年同期比 | 93.2% | |
| その他 | 売上高 | 39,227千円 |
| 前年同期比 | 70.2% | |
| 合計 | 売上高 | 2,063,382千円 |
| 前年同期比 | 88.1% |
詳細は、PDFをご参照ください。 PDFデータはこちら
