
2025.08.15
IR RELEASE
2025年12月期7月度 月次業績速報のお知らせ
2025年7月の月次業績(売上高と前年同月比、取扱高と前年同月比)をお知らせいたします。
報告セグメント別売上高(連結ベース)
CPAソリューション事業 | 売上高 | 457,556千円 |
---|---|---|
前年同期比 | 91.0% | |
戦略事業 | 売上高 | 143,210千円 |
前年同期比 | 164.1% | |
合計 | 売上高 | 600,766千円 |
前年同期比 | 101.8% |
報告セグメント別取扱高(連結ベース)
CPAソリューション事業 | 取扱高 | 1,904,240千円 |
---|---|---|
前年同期比 | 94.4% | |
戦略事業 | 取扱高 | 163,396千円 |
前年同期比 | 103.9% | |
合計 | 取扱高 | 2,067,636千円 |
前年同期比 | 95.1% |
本業績速報は、監査法人の監査を受けていない速報値でございますが、監査終了後確定した月に関しては、前に遡って修正しております。
詳細は、PDFをご参照ください。