
2025.09.16
IR RELEASE
2025年12月期8月度 月次業績速報のお知らせ
2025年8月の月次業績(売上高と前年同月比、取扱高と前年同月比)をお知らせいたします。
報告セグメント別売上高(連結ベース)
| CPAソリューション事業 | 売上高 | 441,846千円 | 
|---|---|---|
| 前年同期比 | 92.4% | |
| 戦略事業 | 売上高 | 136,108千円 | 
| 前年同期比 | 157.3% | |
| 合計 | 売上高 | 577,954千円 | 
| 前年同期比 | 102.3% | 
報告セグメント別取扱高(連結ベース)
| CPAソリューション事業 | 取扱高 | 1,821,498千円 | 
|---|---|---|
| 前年同期比 | 92.3% | |
| 戦略事業 | 取扱高 | 155,720千円 | 
| 前年同期比 | 100.5% | |
| 合計 | 取扱高 | 1,977,219千円 | 
| 前年同期比 | 92.8% | 
本業績速報は、監査法人の監査を受けていない速報値でございますが、監査終了後確定した月に関しては、前に遡って修正しております。
詳細は、PDFをご参照ください。



