
2026.02.09
IR RELEASE
2025年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
2025年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結)を発表いたしました。
2025年12月期 の連結業績(2025年1月1日~2025年12月31日)
(百万円未満切り捨て)
連結経営成績(累計)
(%表示は対前期増減率)
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | |||||
百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | |
2025年12月期 | 7,096 | 1.9 | 1,965 | 23.1 | 2,014 | 20.6 | 1,307 | △7.9 |
2024年12月期 | 6,961 | △5.9 | 1,595 | △22.8 | 1,670 | △20.6 | 1,419 | 15.1 |
(注)包括利益 2025年12月期 1,301百万円(△10.7%) 2024年12月期 1,458百万円(13.4%)
1株当たり当期純利益 | 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | |
円 銭 | 円 銭 | |
2025年12月期 | 19.74 | 19.73 |
2024年12月期 | 21.43 | 21.43 |
詳細は、PDFをご参照ください。
