
2025.11.10
IR RELEASE
2025年12月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2025年12月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)を発表いたしました。
2025年12月期 第3四半期の連結業績(2025年1月1日~2025年9月30日)
(百万円未満切り捨て)
連結経営成績(累計)
(%表示は、対前年同四半期増減率)
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社株主に帰属する四半期純利益 | |||||
百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | |
2025年12月期 第3四半期 | 5,421 | 5.0 | 1,494 | 40.3 | 1,509 | 40.6 | 1,009 | 1.3 |
2024年12月期 第3四半期 | 5,163 | △7.2 | 1,064 | △35.7 | 1,073 | △36.9 | 995 | 2.5 |
(注)包括利益 2025年12月期 第3四半期 972百万円(△2.3%) 2024年12月期 第3四半期 995百万円(△3.9%)
1株当たり四半期純利益 | 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益 | |
円 銭 | 円 銭 | |
2025年12月期 第3四半期 | 15.23 | 15.23 |
2024年12月期 第3四半期 | 15.03 | 15.03 |
詳細は、PDFをご参照ください。
