2024年08月08日
決算情報
2024年12月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
2024年12月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)を発表いたしました。
2024年12月期第2四半期(中間期)の連結業績(2024年1月1日~2024年6月30日)
(百万円未満切り捨て)
連結経営成績(累計)
(%表示は、対前年中間期増減率)
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社株主に帰属する 中間純利益 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | |
2024年12月期中間期 | 3,404 | △9.6 | 706 | △37.9 | 781 | △32.0 | 830 | 37.7 |
2023年12月期中間期 | 3,764 | △1.8 | 1,138 | △9.7 | 1,149 | △11.6 | 602 | △30.8 |
(注)包括利益 2024年12月期中間期 879百万円(35.4%) 2023年12月期中間期 649百万円(△26.6%)
1株当たり中間純利益 | 潜在株式調整後1株当たり中間純利益 | |
---|---|---|
円 銭 | 円 銭 | |
2024年12月期中間期 | 12.53 | 12.53 |
2023年12月期中間期 | 9.10 | – |
詳細は、PDFをご参照ください。
2024年12月期 第2四半期(中間期)決算短信のPDFはこちら