
2026.08.17
IR RELEASE
2026年12月期7月度月次業績速報のお知らせ
2026年7月の月次業績(売上高と前年同月比、取扱高と前年同月比)をお知らせいたします。
報告セグメント別売上高(連結ベース)
CPAソリューション事業 | 売上高 | 394,749千円 |
|---|---|---|
前年同期比 | 86.3% | |
戦略事業 | 売上高 | 180,737千円 |
前年同期比 | 126.2% | |
合計 | 売上高 | 575,486千円 |
前年同期比 | 95.8% |
報告セグメント別取扱高(連結ベース)
CPAソリューション事業 | 取扱高 | 1,671,351千円 |
|---|---|---|
前年同期比 | 87.8% | |
戦略事業 | 取扱高 | 179,399千円 |
前年同期比 | 109.8% | |
合計 | 取扱高 | 1,850,751千円 |
前年同期比 | 89.5% |
本業績速報は、監査法人の監査を受けていない速報値でございますが、監査終了後確定した月に関しては、前に遡って修正しております。
詳細は、PDFをご参照ください。
