STOCK STATUS
株式の状況
株式の状況
(2024年12月31日時点)
証券コード | 2461 |
---|
社名 | 株式会社ファンコミュニケーションズ |
---|
上場証券取引所 | 東京証券取引所プライム市場 |
---|
大株主(上位10名)
株主名 | 所有株数 | 持株比率 |
---|
柳澤安慶 | 27,783,600 | 36.12% |
自社(自己株口) | 10,681,603 | 13.88% |
光通信株式会社 | 5,494,700 | 7.14% |
株式会社UH Partners 2 | 4,975,500 | 6.47% |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 3,433,800 | 4.46% |
株式会社UH Partners 3 | 2,433,100 | 3.16% |
松本洋志 | 1,672,500 | 2.17% |
杉山紳一郎 | 1,004,500 | 1.31% |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 913,900 | 1.19% |
アール・シー・ワイ・プラザーズ株式会社 | 745,800 | 0.97% |
所有者別株式分布状況